New Civic for Sale in Kingston
Price: | $25,638 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21018 |
City: | Kingston |
Price: | $29,038 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21022 |
City: | Kingston |
Price: | $27,938 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21021 |
City: | Kingston |
Price: | $25,638 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21019 |
City: | Kingston |
Price: | $31,438 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21026 |
City: | Kingston |
Price: | $25,638 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21034 |
City: | Kingston |
Price: | $27,938 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21027 |
City: | Kingston |
Price: | $25,638 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21032 |
City: | Kingston |
Price: | $25,638 |
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21033 |
City: | Kingston |
Loading More Vehicles ...
