MSRP: $27,145
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19256 |
City: | Kingston |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19255 |
City: | Kingston |
MSRP: $23,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19227 |
City: | Kingston |
MSRP: $23,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19229 |
City: | Kingston |
MSRP: $23,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19228 |
City: | Kingston |
MSRP: $23,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19239 |
City: | Kingston |
MSRP: $23,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19240 |
City: | Kingston |
MSRP: $23,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19238 |
City: | Kingston |
MSRP: $29,645
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19214 |
City: | Kingston |
Loading More Vehicles ...
