MSRP: $29,745
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19248 |
City: | Kingston |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19242 |
City: | Kingston |
MSRP: $34,445
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19099 |
City: | Kingston |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19098 |
City: | Kingston |
MSRP: $34,445
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19101 |
City: | Kingston |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19100 |
City: | Kingston |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19097 |
City: | Kingston |
MSRP: $36,045
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19277 |
City: | Kingston |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19276 |
City: | Kingston |
Loading More Vehicles ...
