New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kingston
MSRP: $24,008
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20465 |
City: | Kingston |
MSRP: $24,008
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20481 |
City: | Kingston |
MSRP: $31,108
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20487 |
City: | Kingston |
MSRP: $24,008
Price does not include taxes.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20485 |
City: | Kingston |
MSRP: $27,698
Price does not include taxes.
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20556 |
City: | Kingston |
MSRP: $27,698
Price does not include taxes.
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20559 |
City: | Kingston |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20356 |
City: | Kingston |
MSRP: $35,278
Price does not include taxes.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20070 |
City: | Kingston |
MSRP: $35,278
Price does not include taxes.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20080 |
City: | Kingston |
Loading More Vehicles ...
